Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kích thước tổng thể: | 7700 × 2500 × 3100,3050mm | Hình thức lái xe: | 4 * 2 |
---|---|---|---|
Tổng khối lượng: | 18000kg | Kiềm chế trọng lượng: | 8700kg |
Đang tải xếp hạng: | 9170/9105kg | Cơ sở bánh xe: | 3600mm |
F / R Tread: | 1862mm / 1806mm | Tốc độ tối đa: | 105km / h |
Loại nhiên liệu: | ĐỘNG CƠ DIESEL | Loại động cơ: | B6.2NS6B210 |
Tối đa Quyền lực: | 154kw / 210HP | momen xoắn cực đại: | 850N.m |
Sự dịch chuyển: | 6200mL | Mức độ phát thải: | Eur.V |
Taxi: | 2 ~ 3 chỗ ngồi | lốp xe: | 295 / 80R22.5 18PR, 6 chiếc |
Điểm nổi bật: | Xe tải chở rác hạng nhẹ khung gầm,xe tải chở rác 2 tấn,xe tải chở rác 3 tấn |
Xe tải chở rác có khung gầm hạng nhẹ, Xe tải chở rác thu gom rác công suất 2-3 tấn
Đặc điểm kỹ thuật chi tiết sản phẩm rác:
Thông số xe | ||||
Mô hình xe | HLW5180ZWX6EQ | Loại phương tiện | Xe tải tự đổ Gabage | |
Kích thước tổng thể (mm) | 7700 × 2500 × 3100,3050 | Kiềm chế cân nặng | 8700kg | |
Tổng Veight | 18000kg | Công suất định mức | 9170/9105kg | |
F / R nhô ra | 1055 / 1000mm | Kích thước hộp Gabage | 5200 × 2100 × 1450mm | |
Thông số khung gầm | ||||
Mô hình khung | EQ1185LJ9CDE | Thương hiệu khung | DFAC | |
Theo dõi bánh trước | 1862mm | Cơ sở bánh xe | 3600mm | |
Rãnh bánh sau | 1806mm | Số trục | 2 trục | |
Góc tiếp cận / khởi hành | 19 ° / 13 ° | Tốc độ tối đa | 105km / h | |
Taxi | Cấu hình | Ca-bin 1 dãy rưỡi, chở được 3 khách, máy lạnh. | ||
Màu sắc | Trắng, hoặc theo yêu cầu | |||
Động cơ | Người mẫu | B6.2NS6B210 | ||
Khí thải | Euro V | |||
Loại hình | Loại động cơ diesel, 6 xi lanh thẳng hàng | |||
Công suất định mức | 154kw / 210hp, tốc độ công suất định mức 2300 vòng / phút | |||
Sự dịch chuyển | 6200ml | |||
Momen xoắn cực đại | 850N.m | |||
Lốp xe | Kích thước | 295 / 80R22,5 18PR, 10,00R20 18PR, 275 / 80R22,5 18PR | ||
Con số | 6 cái |
Xe đổ rácHLW5180ZWX6EQSự mô tả:
Bãi rác này chủ yếu được sử dụng để vận chuyển bùn, và hình thức dỡ hàng là dỡ hàng sau;Thiết bị bảo vệ bên và phía sau được làm bằng Q235, phần bảo vệ bên được kết nối bằng bu lông và phần bảo vệ phía sau được kết nối bằng hàn.Kích thước phần bảo vệ phía sau (mm): 130 × 90. Khoảng sáng gầm của phần bảo vệ phía sau (mm): 450;Tùy chọn thiết bị trên bo mạch, vv;Một máy ghi dữ liệu hành trình với chức năng định vị vệ tinh được lắp đặt.
Sản phẩm Hình ảnh HD:
Đóng hàng và gửi hàng:
FQA:
Q: Làm Thế Nào về thời gian giao hàng?
A: Hầu hết các xe tải của chúng tôi được sản xuất theo đơn đặt hàng mới, vì vậy thời gian giao hàng thường là 20 ~ 45 ngày.
Q: Làm Thế Nào về vận chuyển?
A: Xe tải cỡ lớn luôn vận chuyển bằng RORO hoặc Tàu số lượng lớn hoặc thùng phẳng hoặc thùng mui hở, loại nhỏ có thể vận chuyển bằng container,
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được một báo giá vận chuyển.
Q: Nhà máy của bạn sản xuất bao nhiêu xe tải mỗi năm?
A: Gần 3000 đơn vị một tháng.
Q: Làm thế nào về sản phẩm của bạn hệ thống dịch vụ sau bán hàng?
A: Quốc gia xuất khẩu chính của chúng tôi đã chấp nhận dịch vụ sau bán hàng, một số quốc gia đã sử dụng dịch vụ bộ phận thứ ba.
Q: Bạn có chấp nhận đơn đặt hàng tùy chỉnh?Đơn hàng MOQ của bạn là gì?
A: Có, chúng tôi làm, MOQ của chúng tôi phụ thuộc vào mô hình chính xác, chủ yếu là 1unit.
Q: Bạn đã xuất khẩu sang quốc gia nào?
A: Xe tải đặc biệt của chúng tôi có thể được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới, chẳng hạn như Nga, Ukraine, Uzbekistan, Jordan, Chile, Brazil, Thái Lan, Malaysia, Lebanon, v.v. và đạt được danh tiếng tốt từ thị trường địa phương.
Người liên hệ: Mike
Tel: 13886085501