Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
người mẫu: | EVP30 | Kiểu: | Bộ sạc DC, bộ sạc NHANH |
---|---|---|---|
Đầu vào hiện tại: | 45A | Công suất đầu ra tối đa: | 30kw |
Điện áp đầu vào: | 400V+10% | Điện áp đầu ra: | 200-1000VDC |
Dòng điện đầu ra tối đa: | 75A | Hiệu quả tối đa: | 94% |
Kích thước: | 707*560*217mm | Cân nặng: | 35,3kg |
Điểm nổi bật: | Bộ sạc xe hơi 30KW EV,Bộ sạc xe điện TUV |
Bộ sạc xe hơi 30KW EV chất lượng cao, Bộ sạc xe điện được áp dụng cho các trạm sạc
Hình ảnh sản phẩm HD:
Tính năng sản phẩm:
Thông số sản phẩm:
Xếp hạng kỹ thuật | ||||
Đầu vào AC | ||||
Kiểu kết nối | U/V/W+N+PE | |||
Điện áp đầu vào | 400V ± 10% | |||
tần số đầu vào | 50Hz/60Hz±10% | |||
công suất định mức | 30kW | |||
Dòng điện đầu vào tối đa | 45A | |||
Hệ số công suất | ≥0,98, Giá trị tối đa | |||
THDi | <5%, Trường hợp tốt nhất | |||
tối đa.hiệu quả | >94% | |||
Đầu ra DC | ||||
Giao diện sạc | Cổng A: CCS2 Cổng B: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
Giao tiếp với EV | DIN 70121, ISO 15118 | |||
Dải điện áp đầu ra | 200-1000Vdc | |||
Đầu ra DC - Khi cả hai súng được sử dụng để sạc cùng một lúc | ||||
Dòng điện đầu ra tối đa | 75A, mỗi khẩu súng | |||
Điện áp đầu ra định mức1 | 400Vdc | |||
Đầu ra DC 一 Khi chỉ sử dụng súng đơn | ||||
Dòng điện đầu ra tối đa | 750A | |||
Công suất đầu ra tối đa* | 30kW | |||
HMI | ||||
Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng 8 inch | |||
RFID2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica tùy chọn | |||
thiết bị đầu cuối thanh toán | Nayax VPOS cảm ứng | |||
Mạng | Modem 4G, cổng Ethernet *1 | |||
Giao thức cho backend3 | OCPP 1.6J | |||
Điều kiện môi trường xung quanh | ||||
Nhiệt độ hoạt động, phạm vi | -10°C~+50°C | |||
Độ ẩm hoạt động | 5-95% | |||
Độ cao hoạt động | ≤2000m | |||
Dữ liệu cơ học | ||||
Kích thước (W*D*nf | 707*560*217mm | |||
Mức độ bảo vệ | IP54 | |||
Phương pháp làm mát | Buộc làm mát không khí | |||
Chiều dài cáp sạc | 5,0m | |||
Mức độ ồn | ≤75dB | |||
Cân nặng | 35,3kg | |||
Tiêu chuẩn và Tuân thủ | ||||
Tiêu chuẩn | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62619-3 | |||
IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
Dấu chứng nhận | TUV CE |
Bộ sạc DC chúng tôi có:
NHÓM R&D VÀ CÔNG NGHỆ:
Dự án tham khảo:
Mâu liên hệ:
Người liên hệ: Mike
Tel: 13886085501